Doppel-FITA Gloggnitz
Am Samstag den 6.7 und Sonntag den 7.7.2013 nahmen die Wiener Vereine UBSC Artemis-Wien, BC-Union-Wien und BSV-Schönbrunn in Gloggnitz an der Doppel-FITA teil. Die Turnierorganisation war wie immer perfekt.
Am Samstag konnten die Schützen bei Rekordwetter (bewölkt, beste Lichtverhältnisse, kein Wind) ihre Leistung zeigen. Sonntag war eine Hitzeschlacht angesagt. Einziger Wermutstropfen waren die Stroh-Zielscheiben mit dahinter gehängten Gummimatten. Die Pfeile sind trotz permanenten einschmieren nur mit roher Gewalt aus dem harten Gummi (Alu-Carbon-Pfeile leiden darunter sehr!) zu ziehen. Dafür zeigten die Wiener Sportler mit ihren Ergebnissen ihr Können.
Compound Herren allg. | 90m | 70m | 50m | 30m | |||||
2. | Matzner, Michael | BSV Schönbrunn | FITA 1 | 336 (19) | 347 (23) | 343 (19) | 354 (30) | 1.380 (91/42) | |
FITA 2 | 321 (9) | 341 (21) | 340 (21) | 357 (33) | 1.359 (84/39) | 2.739 (175/81) | |||
5. | Frank, Karl | UBSC Artemis Wien | FITA 1 | 321 (12) | 341 (21) | 333 (13) | 351 (28) | 1.346 (74/28) | |
FITA 2 | 314 (9) | 333 (14) | 337 (17) | 354 (30) | 1.338 (70/29) | 2.684 (144/57) | |||
7. | Usmaew, Lom-Ali | BC Union Wien | FITA 1 | 323 (11) | 331 (15) | 333 (12) | 347 (23) | 1.334 (61/20) | |
FITA 2 | 316 (6) | 340 (20) | 334 (14) | 344 (21) | 1.334 (61/23) | 2.668 (122/43) | |||
14. | Ziegler, Friedrich | BC Union Wien | FITA 1 | 299 (5) | 320 (11) | 330 (17) | 339 (18) | 1.288 (51/19) | |
FITA 2 | 295 (8) | 310 (7) | 315 (8) | 343 (21) | 1.263 (44/13) | 2.551 (95/32) | |||
Recurve Damen allg. | 70m | 60m | 50m | 30m | |||||
5. | Frank, Ulrike | UBSC Artemis Wien | FITA 1 | 245 (3) | 244 (2) | 226 (2) | 288 (5) | 1.003 (12/4) | |
FITA 2 | 220 (4) | 256 (2) | 227 (3) | 294 (6) | 997 (15/3) | 2.000 (27/7) | |||
6. | Sabo, Vijoleta | BC Union Wien | FITA 1 | 258 (3) | 278 (5) | 203 (0) | 302 (6) | 1.041 (14/1) | |
FITA 2 | 203 (1) | 250 (2) | 200 (0) | 284 (6) | 937 (9/4) | 1.978 (23/5) | |||
Recurve Herren allg. | 90m | 70m | 50m | 30m | |||||
5. | Kolmanz, Bernd | BC Union Wien | FITA 1 | 257 (5) | 294 (5) | 285 (8) | 334 (14) | 1.170 (32/10) | |
FITA 2 | 260 (3) | 301 (5) | 289 (8) | 320 (11) | 1.170 (27/7) | 2.340 (59/17) | |||
12. | Sabo, Dula | BC Union Wien | FITA 1 | 229 (2) | 286 (6) | 277 (4) | 318 (10) | 1.110 (22/5) | |
FITA 2 | 200 (0) | 264 (2) | 269 (5) | 303 (6) | 1.036 (13/5) | 2.146 (35/10) | |||
Recurve Senioren I m. | 70m | 60m | 50m | 30m | |||||
2. | Heitler, Christian | BSV Schönbrunn | FITA 1 | 237 (3) | 270 (7) | 236 (2) | 313 (8) | 1.056 (20/3) | |
FITA 2 | 241 (2) | 271 (2) | 240 (1) | 312 (9) | 1.064 (14/4) | 2.120 (34/7) | |||
Recurve Senioren II | 60m | 50m | 40m | 30m | |||||
3. | Probst, Oswald | BC Union Wien | FITA 1 | 230 (2) | 294 (2) | 279 (6) | 293 (5) | 1.096 (15/7) | |
FITA 2 | 258 (3) | 291 (4) | 257 (3) | 303 (12) | 1.109 (22/8) | 2.205 (37/15) | |||
Compound Senioren I m. | 70m | 60m | 50m | 30m | |||||
4. | Wagner, Georg | BSV Schönbrunn | FITA 1 | 284 (7) | 302 (10) | 287 (3) | 296 (6) | 1.169 (26/11) | |
FITA 2 | 1.169 (26/11) | ||||||||
Compound Senioren II | 60m | 50m | 40m | 30m | |||||
2. | Schödl, Helmut | BSV Schönbrunn | FITA 1 | 297 (3) | 298 (6) | 297 (5) | 321 (7) | 1.213 (21/6) | |
FITA 2 | 1.213 (21/6) | ||||||||
Blankbogen Damen allg. | 50m | 40m | 30m | 20m | |||||
1. | Scheidinger, Herta | BSV Schönbrunn | FITA 1 | 261 (5) | 287 (4) | 262 (3) | 302 (6) | 1.112 (18/8) | |
FITA 2 | 262 (1) | 267 (3) | 281 (2) | 315 (8) | 1.125 (14/4) | 2.237 (32/12) | |||
2. | Gruber, Andrea | BSV Schönbrunn | FITA 1 | 240 (1) | 270 (2) | 267 (7) | 315 (9) | 1.092 (19/6) | |
FITA 2 | 235 (4) | 277 (5) | 259 (3) | 310 (7) | 1.081 (19/3) | 2.173 (38/9) | |||
Blankbogen Senioren I m. | 50m | 40m | 30m | 20m | |||||
3. | Scheidinger, Alois | BSV Schönbrunn | FITA 1 | 197 (1) | 174 (1) | 196 (2) | 259 (3) | 826 7 (1/0) | |
FITA 2 | 230 (1) | 257 (2) | 265 (4) | 301 (7) | 1.053 (14/5) | 1.879 (21/6) | |||
Instinktiv Damen allg. | 40m | 30m | 20m | 10m | |||||
1. | Moser, Karin | BSV Schönbrunn | FITA 1 | 236 (0) | 266 (2) | 267 (1) | 322 (10) | 1.091 (13/6) | |
FITA 2 | 216 (3) | 271 (4) | 265 (2) | 331 (17) | 1.083 (26/6) | 2.174 (39/12) | |||
Instinktiv Herren allg. | 40m | 30m | 20m | 10m | |||||
1. | Navratil, Christoph | BSV Schönbrunn | FITA 1 | 306 (7) | 297 (6) | 309 (7) | 344 (22) | 1.256 (42/20) | |
FITA 2 | 300 (5) | 312 (10) | 294 (3) | 345 (22) | 1.251 (40/15) | 2.507 (82/35) |
Ich möchte allen Sportlern für ihre Leistung gratulieren!
Meine besondere Hochachtung möchte ich den beiden Rolli-Schützen aussprechen. Diese können auf Grund der Behinderung nicht schwitzen. Sie haben an so Hitzetagen wie Sonntag, vergleichsweise wie mit einen 8Std-Saunagang zu kämpfen.
Präsident WBSV
Peter Stoik